Statistiky celkové (od založení klubu dodnes)
Řazeno dle kanadského bodování (stav k 1.4.2012)
| Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | KB | Aktivní | Bod na zápas | Gól na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klír Jakub | 126 | 87 | 72 | 159 | Ano | 1,26 | 0,69 |
| Šírek Martin | 94 | 108 | 51 | 159 | Ano | 1,69 | 1,15 |
| Zehnal Dalibor | 120 | 89 | 62 | 151 | Ano | 1,26 | 0,74 |
| Šváb Vojta | 87 | 58 | 73 | 131 | Ano | 1,51 | 0,67 |
| Sedlák Ladislav | 88 | 43 | 62 | 105 | ne | 1,19 | 0,49 |
| Würfl František | 94 | 69 | 25 | 94 | ne | 1,00 | 0,73 |
| Kinzl Michal | 61 | 55 | 38 | 93 | Ano | 1,52 | 0,90 |
| Vandák Jakub | 86 | 39 | 53 | 92 | Ano | 1,07 | 0,45 |
| Šťastný Miroslav | 144 | 52 | 38 | 90 | Ano | 0,63 | 0,36 |
| Teska Jakub | 87 | 41 | 43 | 84 | Ano | 0,97 | 0,47 |
| Chlan Jakub | 103 | 56 | 25 | 81 | ne | 0,79 | 0,54 |
| Čabrada Petr | 39 | 39 | 39 | 78 | ne | 2,00 | 1,00 |
| Mirovský Dominik | 41 | 43 | 29 | 72 | Ano | 1,76 | 1,05 |
| Trnka Jirka | 69 | 30 | 40 | 70 | Ano | 1,01 | 0,43 |
| Kůs Martin | 60 | 47 | 22 | 69 | ne | 1,15 | 0,78 |
| Bittengel Fantišek | 51 | 37 | 14 | 51 | Ano | 1,00 | 0,73 |
| Král Ladislav | 68 | 33 | 16 | 49 | ne | 0,72 | 0,49 |
| Soukup Tomáš | 33 | 31 | 18 | 49 | ne | 1,48 | 0,94 |
| Valenta Ondřej | 54 | 27 | 10 | 37 | Ano | 0,69 | 0,50 |
| Čipera Ivo | 84 | 21 | 15 | 36 | Ano | 0,43 | 0,25 |
| Kuncl Jan | 55 | 13 | 21 | 34 | Ano | 0,62 | 0,24 |
| Pěnkava Jan | 60 | 9 | 24 | 33 | ne | 0,55 | 0,15 |
| Hlaváč František | 87 | 14 | 16 | 30 | ne | 0,34 | 0,16 |
| Šlauf Daniel | 37 | 14 | 12 | 26 | Ano | 0,70 | 0,38 |
| Straka Martin | 18 | 10 | 16 | 26 | ne | 1,44 | 0,56 |
| Jeníček Martin | 50 | 8 | 17 | 25 | Ano | 0,50 | 0,16 |
| Procházka Petr | 23 | 11 | 13 | 24 | Ano | 1,04 | 0,48 |
| Špillar Adam | 39 | 12 | 12 | 24 | Ano | 0,62 | 0,31 |
| Jan Lukáš | 54 | 12 | 10 | 22 | Ano | 0,41 | 0,22 |
| Navrátil Jan | 38 | 7 | 10 | 17 | ne | 0,45 | 0,18 |
| Kotyl Luděk | 12 | 12 | 3 | 15 | ne | 1,25 | 1,00 |
| Procházka Vít | 22 | 9 | 5 | 14 | Ano | 0,64 | 0,41 |
| Sobotka Martin | 20 | 6 | 8 | 14 | Ano | 0,70 | 0,30 |
| Louda Milan | 17 | 7 | 5 | 12 | ne | 0,71 | 0,41 |
| Bulánek Petr | 20 | 9 | 2 | 11 | ne | 0,55 | 0,45 |
| Šlosar Martin | 49 | 7 | 4 | 11 | ne | 0,22 | 0,14 |
| Haltuf Daniel | 18 | 5 | 5 | 10 | Ano | 0,56 | 0,28 |
| Choleva Ondřej | 6 | 6 | 4 | 10 | Ano | 1,67 | 1,00 |
| Novák Pavel | 35 | 3 | 7 | 10 | Ano | 0,29 | 0,09 |
| Michajlec Petr | 6 | 6 | 3 | 9 | ne | 1,50 | 1,00 |
| Černý Michal | 16 | 3 | 4 | 7 | ne | 0,44 | 0,19 |
| Tolar Lubomír | 24 | 1 | 5 | 6 | ne | 0,25 | 0,04 |
| Vondrka Pavel | 6 | 3 | 2 | 5 | Ano | 0,83 | 0,50 |
| Fajta Viktor | 8 | 3 | 2 | 5 | ne | 0,63 | 0,38 |
| Linhart Milan | 8 | 3 | 2 | 5 | ne | 0,63 | 0,38 |
| Keseg Ondřej | 6 | 2 | 2 | 4 | Ano | 0,67 | 0,33 |
| Bláha Tomáš | 4 | 2 | 2 | 4 | ne | 1,00 | 0,50 |
| Nedvěd Jonáš | 12 | 2 | 1 | 3 | Ano | 0,25 | 0,17 |
| Tůma Jan | 11 | 2 | 1 | 3 | Ano | 0,27 | 0,18 |
| John Václav | 8 | 0 | 3 | 3 | ne | 0,38 | 0,00 |
| Křepel Aleš | 12 | 2 | 1 | 3 | ne | 0,25 | 0,17 |
| Samuel Zdeněk | 15 | 0 | 3 | 3 | ne | 0,20 | 0,00 |
| Kalina Pavel | 13 | 1 | 1 | 2 | ne | 0,15 | 0,08 |
| Polák Pavel | 8 | 1 | 1 | 2 | ne | 0,25 | 0,13 |
| Šulc Michal | 2 | 2 | 0 | 2 | ne | 1,00 | 1,00 |
| Václavovič Jiří | 8 | 2 | 0 | 2 | ne | 0,25 | 0,25 |
| Váňa Jan | 10 | 1 | 1 | 2 | ne | 0,20 | 0,10 |
| Weiss Martin | 10 | 0 | 2 | 2 | ne | 0,20 | 0,00 |
| Maleček Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | Ano | 0,25 | 0,00 |
| Šrámek Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | Ano | 0,00 | 0,00 |
| Vytlačil Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | ne | 0,00 | 0,00 |
Podle abecedy
| Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | KB | Aktivní | Bod na zápas | Gól na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bittengel Fantišek | 51 | 37 | 14 | 51 | Ano | 1,00 | 0,73 |
| Čipera Ivo | 84 | 21 | 15 | 36 | Ano | 0,43 | 0,25 |
| Haltuf Daniel | 18 | 5 | 5 | 10 | Ano | 0,56 | 0,28 |
| Choleva Ondřej | 6 | 6 | 4 | 10 | Ano | 1,67 | 1,00 |
| Jan Lukáš | 54 | 12 | 10 | 22 | Ano | 0,41 | 0,22 |
| Jeníček Martin | 50 | 8 | 17 | 25 | Ano | 0,50 | 0,16 |
| Keseg Ondřej | 6 | 2 | 2 | 4 | Ano | 0,67 | 0,33 |
| Kinzl Michal | 61 | 55 | 38 | 93 | Ano | 1,52 | 0,90 |
| Klír Jakub | 126 | 87 | 72 | 159 | Ano | 1,26 | 0,69 |
| Kuncl Jan | 55 | 13 | 21 | 34 | Ano | 0,62 | 0,24 |
| Maleček Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | Ano | 0,25 | 0,00 |
| Mirovský Dominik | 41 | 43 | 29 | 72 | Ano | 1,76 | 1,05 |
| Nedvěd Jonáš | 12 | 2 | 1 | 3 | Ano | 0,25 | 0,17 |
| Novák Pavel | 35 | 3 | 7 | 10 | Ano | 0,29 | 0,09 |
| Procházka Petr | 23 | 11 | 13 | 24 | Ano | 1,04 | 0,48 |
| Procházka Vít | 22 | 9 | 5 | 14 | Ano | 0,64 | 0,41 |
| Sobotka Martin | 20 | 6 | 8 | 14 | Ano | 0,70 | 0,30 |
| Šírek Martin | 94 | 108 | 51 | 159 | Ano | 1,69 | 1,15 |
| Šlauf Daniel | 37 | 14 | 12 | 26 | Ano | 0,70 | 0,38 |
| Špillar Adam | 39 | 12 | 12 | 24 | Ano | 0,62 | 0,31 |
| Šrámek Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | Ano | 0,00 | 0,00 |
| Šťastný Miroslav | 144 | 52 | 38 | 90 | Ano | 0,63 | 0,36 |
| Šváb Vojta | 87 | 58 | 73 | 131 | Ano | 1,51 | 0,67 |
| Teska Jakub | 87 | 41 | 43 | 84 | Ano | 0,97 | 0,47 |
| Trnka Jirka | 69 | 30 | 40 | 70 | Ano | 1,01 | 0,43 |
| Tůma Jan | 11 | 2 | 1 | 3 | Ano | 0,27 | 0,18 |
| Valenta Ondřej | 54 | 27 | 10 | 37 | Ano | 0,69 | 0,50 |
| Vandák Jakub | 86 | 39 | 53 | 92 | Ano | 1,07 | 0,45 |
| Vondrka Pavel | 6 | 3 | 2 | 5 | Ano | 0,83 | 0,50 |
| Zehnal Dalibor | 120 | 89 | 62 | 151 | Ano | 1,26 | 0,74 |
| Bláha Tomáš | 4 | 2 | 2 | 4 | ne | 1,00 | 0,50 |
| Bulánek Petr | 20 | 9 | 2 | 11 | ne | 0,55 | 0,45 |
| Čabrada Petr | 39 | 39 | 39 | 78 | ne | 2,00 | 1,00 |
| Černý Michal | 16 | 3 | 4 | 7 | ne | 0,44 | 0,19 |
| Fajta Viktor | 8 | 3 | 2 | 5 | ne | 0,63 | 0,38 |
| Hlaváč František | 87 | 14 | 16 | 30 | ne | 0,34 | 0,16 |
| Chlan Jakub | 103 | 56 | 25 | 81 | ne | 0,79 | 0,54 |
| John Václav | 8 | 0 | 3 | 3 | ne | 0,38 | 0,00 |
| Kalina Pavel | 13 | 1 | 1 | 2 | ne | 0,15 | 0,08 |
| Kotyl Luděk | 12 | 12 | 3 | 15 | ne | 1,25 | 1,00 |
| Král Ladislav | 68 | 33 | 16 | 49 | ne | 0,72 | 0,49 |
| Křepel Aleš | 12 | 2 | 1 | 3 | ne | 0,25 | 0,17 |
| Kůs Martin | 60 | 47 | 22 | 69 | ne | 1,15 | 0,78 |
| Linhart Milan | 8 | 3 | 2 | 5 | ne | 0,63 | 0,38 |
| Louda Milan | 17 | 7 | 5 | 12 | ne | 0,71 | 0,41 |
| Michajlec Petr | 6 | 6 | 3 | 9 | ne | 1,50 | 1,00 |
| Navrátil Jan | 38 | 7 | 10 | 17 | ne | 0,45 | 0,18 |
| Pěnkava Jan | 60 | 9 | 24 | 33 | ne | 0,55 | 0,15 |
| Polák Pavel | 8 | 1 | 1 | 2 | ne | 0,25 | 0,13 |
| Samuel Zdeněk | 15 | 0 | 3 | 3 | ne | 0,20 | 0,00 |
| Sedlák Ladislav | 88 | 43 | 62 | 105 | ne | 1,19 | 0,49 |
| Soukup Tomáš | 33 | 31 | 18 | 49 | ne | 1,48 | 0,94 |
| Straka Martin | 18 | 10 | 16 | 26 | ne | 1,44 | 0,56 |
| Šlosar Martin | 49 | 7 | 4 | 11 | ne | 0,22 | 0,14 |
| Šulc Michal | 2 | 2 | 0 | 2 | ne | 1,00 | 1,00 |
| Tolar Lubomír | 24 | 1 | 5 | 6 | ne | 0,25 | 0,04 |
| Václavovič Jiří | 8 | 2 | 0 | 2 | ne | 0,25 | 0,25 |
| Váňa Jan | 10 | 1 | 1 | 2 | ne | 0,20 | 0,10 |
| Vytlačil Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | ne | 0,00 | 0,00 |
| Weiss Martin | 10 | 0 | 2 | 2 | ne | 0,20 | 0,00 |
| Würfl František | 94 | 69 | 25 | 94 | ne | 1,00 | 0,73 |


