| Jméno | Oblíbené číslo | Hůl | Post | Rok narození | Tým | Aktivní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bittengl František | 8 | levá | obránce | 1992 | Muži A | Aktivní |
| Kinzl Michal | 7 | levá | křídlo | 1989 | Muži A | Aktivní |
| Klír Jakub | 29 | levá | křídlo | 1986 | Muži A | Aktivní |
| Kuncl Jan | 5 | pravá | univerzál | 1985 | Muži A | Aktivní |
| Mirovský Dominik | 21 | pravá | křídlo | 1989 | Muži A | Aktivní |
| Novák Pavel | obránce | 1989 | Muži A | Aktivní | ||
| Procházka Petr | 9 | levá | křídlo | 1988 | Muži A | Aktivní |
| Procházka Vít | křídlo | 1985 | Muži A | Aktivní | ||
| Šírek Martin | 21 | pravá | křídlo | 1986 | Muži A | Aktivní |
| Sobotka Martin | 96 | obránce | 1987 | Muži A | Aktivní | |
| Šůs Miroslav | 41 | levá | gólman | 1980 | Muži A | Aktivní |
| Šváb Vojtěch | 37 | pravá | univerzál | 1989 | Muži A | Aktivní |
| Trnka Jiří | 10 | pravá | univerzál | 1987 | Muži A | Aktivní |
| Vandák Jakub | 71 | pravá | centr | 1987 | Muži A | Aktivní |
| Choleva Ondřej | 13 | pravá | křídlo | 1989 | Muži B | Aktivní |
| Čipera Ivo | 13 | pravá | univerzál | 1988 | Muži B | Aktivní |
| Haltuf Daniel | levá | centr | 1994 | Muži B | Aktivní | |
| Honzík Vojtěch | 55 | gólman | 1988 | Muži B | Aktivní | |
| Jan Lukáš | 77 | levá | univerzál | 1992 | Muži B | Aktivní |
| Jeníček Martin | 16 | levá | univerzál | 1988 | Muži B | Aktivní |
| Keseg Ondřej | křídlo | 1986 | Muži B | Aktivní | ||
| Maleček Jakub | obránce | 1992 | Muži B | Aktivní | ||
| Rasocha Martin | 2 | gólman | 1989 | Muži B | Aktivní | |
| Šlauf Daniel | univerzál | 1977 | Muži B | Aktivní | ||
| Špillar Adam | 13 | levá | křídlo | 1992 | Muži B | Aktivní |
| Šrámek Josef | 4 | levá | křídlo | 1982 | Muži B | Aktivní |
| Šťastný Miroslav | 24 | levá | obránce | 1979 | Muži B | Aktivní |
| Teska Jakub | 77 | centr | 1980 | Muži B | Aktivní | |
| Tůma Jan | 20 | levá | obránce | 1990 | Muži B | Aktivní |
| Valenta Ondřej | 21 | levá | univerzál | 1987 | Muži B | Aktivní |
| Würfl František | 5 | centr | 1980 | Muži B | Aktivní | |
| Zehnal Dalibor | 23 | levá | křídlo | 1984 | Muži B | Aktivní |
Naši hráči
| 10 Tomáš Suchý |
| útočník |
| mladší žáci |
| ROZHOVOR |
Důležitá sdělení
| Minipřípravka, přípravka, elévové, mladší žáci a B tým NEMAJÍ o jarních prázdninách tréninky. |
Nejbližší utkání
| „A“ tým |
| 19. a 20. utkání |
| 10.3.2012, Jiskra Domažlice |
| 08:00 vs. TJ Jiskra Domažlice |
| 11:50 vs. TJ Baník Sokolov |
| „B“ tým |
| 17. a 18. utkání |
| 17.3.2012, Slavia VŠ Plzeň POŘÁDÁME |
| 9:15 vs. TJ Jiskra Domažlice B |
| 13:00 vs. FLK TJ Slavoj Tachov B |
"A" tým - tabulka
| 1. | TJ Baník Sokolov | 18/52 | |
| 2. | MDDM Ostrov | 18/46 | |
| 3. | SK Kerio Plzeň A | 18/40 | |
| 4. | TJ Jiskra Domažlice | 18/28 | |
| 5. | Cobra Radnice | 18/21 | |
| 6. | FBC APM Automotive Kdyně A | 18/15 | |
| 7. | TJ Sokol Skvrňany | 18/13 | |
| 8. | USK Akademik Cheb | 18/12 | |
| 9. | FBC Plzeň B | 18/11 |
"B" tým - tabulka
| 1. | TJ Baník Sokolov B | 14/35 |
| 2. | DDM Stod | 14/30 |
| 3. | SK Kerio Plzeň B | 16/28 |
| 4. | FBC APM Automotive Kdyně B | 12/22 |
| 5. | FBC Sokol Rokycany B | 14/22 |
| 6. | Go-Go Horšovský Týn | 12/20 |
| 7. | FBC Toužim | 16/19 |
| 8. | FLK TJ Slavoj Tachov B | 12/16 |
| 9. | Slavia VŠ Plzeň B | 12/14 |
| 10. | FLC Sokol Mirošov | 16/7 |
| 11. | TJ Jiskra Domažlice B | 12/3 |


