Béčko 2011/12
Konečný stav po sezoně 2011/2012 (dle KB)
| Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | KB | Bod na zápas | Gól na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šťastný Miroslav | 18 | 22 | 15 | 37 | 2,06 | 1,22 |
| Zehnal Dalibor | 18 | 20 | 10 | 30 | 1,67 | 1,11 |
| Teska Jakub | 10 | 5 | 10 | 15 | 1,5 | 0,5 |
| Jeníček Martin | 18 | 4 | 9 | 13 | 0,72 | 0,22 |
| Šírek Martin | 4 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2,75 |
| Haltuf Daniel | 18 | 5 | 6 | 11 | 0,61 | 0,28 |
| Špillar Adam | 16 | 4 | 5 | 9 | 0,56 | 0,25 |
| Čipera Ivo | 18 | 7 | 2 | 9 | 0,5 | 0,39 |
| Mirovský Dominik | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1,75 |
| Vandák Jakub | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| Choleva Ondřej | 4 | 5 | 2 | 7 | 1,75 | 1,25 |
| Klír Jakub | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0,5 |
| Nedvěd Jonáš | 14 | 5 | 1 | 6 | 0,43 | 0,36 |
| Procházka Petr | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | 0,33 |
| Vondrka Pavel | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 0,5 |
| Šlauf Daniel | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 0,33 |
| Valenta Ondřej | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Procházka Vít | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 1 |
| Šváb Vojta | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0,5 |
| Jan Lukáš | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 0,14 |
| Keseg Ondřej | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 0,17 |
| Kinzl Michal | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Trnka Jiří | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Maleček Jakub | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 |
| Sobotka Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 |
| Novák Pavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 |
| Honzík Vojtěch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasocha Martin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šrámek Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyleta Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
