Statistika
| # | Hráč | Utkání | Góly | Asist | Body | Trest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Ajdari Dominik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belfín Jan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bouda Filip | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Budek Ondřej | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cajthaml Matěj | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Duffek Jan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kratina Josef | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lehečka Kryštof | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Myška Jan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pour Tomáš | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Suchý Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Suchý Tomáš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tábořík Filip | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Volf Martin | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Haltuf Michael (E) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bártík Tomáš (E) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Vlček Tomáš (E) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Voříšek Tomáš (E) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Čada Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krňoulová Barbora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šik Filip | 15 | 380 min. | |||
| 01 | Němeček František | 12 | 275 min. | |||
| 31 | Knížák Lukáš | 9 | 220 min. | |||
| 39 | Špachmann Petr | 2 | 60min. | |||
| trenéři: | Tomáš Suchý, Ondřej Valíček |
| Petr Tábořík | |
| vedoucí týmu: | Tomáš Suchý |


