Áčko 2011/12
Stav k 1.4.2012 pořadí dle KB
| Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | KB | Bod na zápas | Gól na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šváb Vojtěch | 18 | 17 | 16 | 33 | 1,83 | 0,94 |
| Mirovský Dominik | 20 | 16 | 17 | 33 | 1,65 | 0,8 |
| Kinzl Michal | 20 | 17 | 13 | 30 | 1,5 | 0,85 |
| Šírek Martin | 22 | 25 | 4 | 29 | 1,32 | 1,14 |
| Trnka Jirka | 22 | 11 | 14 | 25 | 1,14 | 0,5 |
| Vandák Jakub | 20 | 11 | 8 | 19 | 0,95 | 0,55 |
| Procházka Petr | 20 | 10 | 9 | 19 | 0,95 | 0,5 |
| Klír Jakub | 20 | 11 | 8 | 19 | 0,95 | 0,55 |
| Procházka Vít | 18 | 7 | 4 | 11 | 0,61 | 0,39 |
| Sobotka Martin | 18 | 6 | 4 | 10 | 0,56 | 0,33 |
| Bitengl František | 10 | 7 | 1 | 8 | 0,8 | 0,7 |
| Kuncl Jan | 12 | 4 | 3 | 7 | 0,58 | 0,33 |
| Choleva Ondřej | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0,5 |
| Novák Pavel | 18 | 0 | 3 | 3 | 0,17 | 0 |
| Jeníček Martin | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 |
| Šťastný Miroslav | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Čipera Ivo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haltuf Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


